Компания "Гольф Кар" - официальный дистрибьютор гольф-каров E-Z-GO® на территории Российской Федерации и стран СНГ.



















| Размеры | |
|---|---|
| Длина | 2760 мм |
| Ширина | 1230 мм |
| Высота без тента (до рулевого колеса) | 1330 мм |
| Высота с тентом (до верхней точки тента) | 2080 мм |
| Колесная база | 1660 мм |
| Передняя колея | 970 мм |
| Задняя колея | 980 мм |
| Дорожный просвет (по дифференциалу) | 140 мм |
| Ширина грузовой платформы | 1020 мм |
| Длина грузовой платформы | 810 мм |
| Двигатель | |
|---|---|
| Двигатель | электромотор 48В (DC) |
| Тип двигателя | параллельного возбуждения постоянного тока |
| Мощность | 2,2 кВт |
| Электросистема | 48В |
| Аккумуляторы | тяговые кислотные 6х8В, глубокого разряда |
| Запуск двигателя (от ключа или педали) | от педали |
| Зарядное устройство | автоматическое, 48В PowerWise QE, 120 VAC, UL and CSA |
| Контроллер | твердотельный регулятор 250Аmp с системой PDS (Precision Drive System) |
| Трансмиссия | прямой привод через дифференциал |
| Тип привода | на задние колеса |
| Переключение передач | переключатель вперед/нейтраль/назад на панели |
| Передаточное число редуктора | 14.76:1 |
| Производительность | |
|---|---|
| Количество посадочных мест | 4 (включая водителя) |
| Сухая масса (без батарей) | 311 кг |
| Снаряженная масса | 477 кг |
| Грузоподъемность | 363 кг |
| Минимальный радиус поворота | 2,9 м |
| Максимальная скорость | 28,2 ± 0,8 км/ч |
| Грузоподъемность багажника | 110 кг |
| Рулевое управление и подвеска | |
|---|---|
| Рулевой механизм | самокомпенсирующаяся рулевая рейка с шестерней |
| Передняя подвеска | рессоры с гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | рессоры с гидравлическими амортизаторами |
| Рабочая тормозная система | механическая барабанная на задних колесах |
| Стояночная тормозная система | саморегулирующаяся, точечного типа, на задних колесах |
| Передние шины | внедорожные 20x11-10 |
| Задние шины | внедорожные 20x11-10 |
| Корпус и шасси | |
|---|---|
| Рама | сварная конструкция из стали с лакокрасочным покрытием DuraShield™ |
| Материал корпуса | термопластик TPO с лакокрасочным напылением DuraShield™ и финишной обработкой покрытия |
| Стандартный цвет | зеленый (forest green) |
| Размеры | |
|---|---|
| Длина | 2760 мм |
| Ширина | 1230 мм |
| Высота без тента (до рулевого колеса) | 1330 мм |
| Высота с тентом (до верхней точки тента) | 2080 мм |
| Колесная база | 1660 мм |
| Передняя колея | 970 мм |
| Задняя колея | 980 мм |
| Дорожный просвет (по дифференциалу) | 140 мм |
| Ширина грузовой платформы | 1020 мм |
| Длина грузовой платформы | 810 мм |
| Двигатель | |
|---|---|
| Двигатель | 4-х тактный бензиновый двигатель чистого сгорания |
| Тип двигателя | одноцилиндровый OHV с полусферической камерой сгорания |
| Рабочий объем / мощность | 401 см3 / 10,0 кВт |
| Электросистема | стартер/генератор, втягивающее реле |
| Аккумуляторы | 1х12В, необслуживаемый |
| Запуск двигателя (от ключа или педали) | от педали |
| Воздушный фильтр | сухого типа |
| Система смазки | принудительная, высокого давления |
| Объем топливного бака | 22,0 л |
| Трансмиссия | постоянный вариатор CVT |
| Тип привода | на задние колеса |
| Переключение передач | переключатель вперед/назад |
| Масляный фильтр | резьбовой |
| Система охлаждения | воздушная |
| Передаточное число вперед/назад | 11.42:1/15.78:1 |
| Производительность | |
|---|---|
| Количество посадочных мест | 4 (включая водителя) |
| Сухая масса (без топлива) | 395 кг |
| Снаряженная масса | 415 кг |
| Грузоподъемность | 360 кг |
| Минимальный радиус поворота | 2,9 м |
| Максимальная скорость | 27,4 ± 0,8 км/ч |
| Грузоподъемность багажника | 110 кг |
| Рулевое управление и подвеска | |
|---|---|
| Рулевой механизм | самокомпенсирующаяся рулевая рейка с шестерней |
| Передняя подвеска | рессоры с гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | рессоры с гидравлическими амортизаторами |
| Рабочая тормозная система | механическая барабанная на задних колесах |
| Стояночная тормозная система | саморегулирующаяся, точечного типа, на задних колесах |
| Передние шины | внедорожные 20x11-10 |
| Задние шины | внедорожные 20x11-10 |
| Корпус и шасси | |
|---|---|
| Рама | сварная конструкция из стали с лакокрасочным покрытием DuraShield™ |
| Материал корпуса | термопластик TPO с лакокрасочным напылением DuraShield™ и финишной обработкой покрытия |
| Стандартный цвет | зеленый (forest green) |
Уважаемый посетитель!
Для подписки на нашу новостную рассылку, достаточно указать ваш адрес электронной почты.
Мы рассылаем только интересные новости, без спама!
Если вам не понравится, вы сможете отписаться в любой момент.