Размеры | |
---|---|
Длина | 2400 мм |
Ширина | 1190 мм |
Высота без тента (до рулевого колеса) | 1160 мм |
Высота с тентом (до верхней точки тента) | 1740 мм |
Колесная база | 1670 мм |
Передняя колея | 900 мм |
Задняя колея | 970 мм |
Дорожный просвет (по дифференциалу) | 110 мм |
Двигатель | |
---|---|
Двигатель | электромотор 48В (AC) |
Тип двигателя | безщеточный асинхронный переменного тока |
Мощность | 3,3 кВт |
Электросистема | 48В |
Аккумуляторы | тяговые кислотные 4х12В, глубокого разряда |
Запуск двигателя (от ключа или педали) | от педали |
Зарядное устройство | автоматическое, 48 V PowerWise QE, 120 VAC, UL and CSA |
Контроллер | твердотельный регулятор 250Аmp AC с системой TrueCourse™ |
Трансмиссия | прямой привод через дифференциал с муфтой повышенного трения (Limited Slip Differential) |
Тип привода | на задние колеса |
Переключение передач | переключатель вперед/нейтраль/назад |
Передаточное число редуктора | 16.99:1 |
Производительность | |
---|---|
Количество посадочных мест | 2 (включая водителя) |
Сухая масса (без батарей) | 290 кг |
Снаряженная масса | 425 кг |
Грузоподъемность | 360 кг |
Минимальный радиус поворота | 2,9 м |
Максимальная скорость | 28,0 - 31,0 км/ч (программируется) |
Допустимая нагрузка при буксировке | 3 гольф-кара E-Z-GO, при помощи опционального сцепного устройства |
Программы TrueCourse™ | без холмов, умеренные холмы, крутые холмы |
Рулевое управление и подвеска | |
---|---|
Рулевой механизм | самокомпенсирующаяся рулевая рейка с шестерней |
Передняя подвеска | независимая А-образная с пружинами и гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска | одиночные рессоры с гидравлическими амортизаторами |
Рабочая тормозная система | индукционная с технологией IntelliBrake™ |
Стояночная тормозная система | автоматическая электромагнитная (горный тормоз) |
Передние шины | газонные четырехслойные 18x8.50-8 |
Задние шины | газонные четырехслойные 18x8.50-8 |
Корпус и шасси | |
---|---|
Рама | сварная конструкция из стали с лакокрасочным покрытием DuraShield™ |
Материал корпуса | термопластик TPO с лакокрасочным напылением DuraShield™ и финишной обработкой покрытия |
Стандартный цвет | зеленый (forest green), бежевый (ivory), красный (flame red) |
Размеры | |
---|---|
Длина | 2400 мм |
Ширина | 1190 мм |
Высота без тента (до рулевого колеса) | 1160 мм |
Высота с тентом (до верхней точки тента) | 1740 мм |
Колесная база | 1670 мм |
Передняя колея | 900 мм |
Задняя колея | 970 мм |
Дорожный просвет (по дифференциалу) | 80 мм |
Двигатель | |
---|---|
Двигатель | 4-х тактный бензиновый двигатель чистого сгорания |
Тип двигателя | одноцилиндровый OHV с полусферической камерой сгорания |
Рабочий объем / мощность | 401 см3 / 10,0 кВт |
Электросистема | стартер/генератор, втягивающее реле |
Аккумуляторы | 1х12В, необслуживаемый |
Запуск двигателя (от ключа или педали) | от педали |
Воздушный фильтр | сухого типа |
Система смазки | принудительная, высокого давления |
Объем топливного бака | 23,1 л |
Трансмиссия | постоянный вариатор CVT |
Тип привода | на задние колеса |
Переключение передач | переключатель вперед/назад |
Масляный фильтр | резьбовой |
Система охлаждения | воздушная |
Передаточное число вперед/назад | 11.42:1/15.78:1 |
Производительность | |
---|---|
Количество посадочных мест | 2 (включая водителя) |
Сухая масса (без батарей) | 316 кг |
Снаряженная масса | 339 кг |
Грузоподъемность | 360 кг |
Минимальный радиус поворота | 2,9 м |
Максимальная скорость | 31,0 ± 0,8 км/ч |
Допустимая нагрузка при буксировке | 3 гольф-кара E-Z-GO, при помощи опционального сцепного устройства |
Рулевое управление и подвеска | |
---|---|
Рулевой механизм | самокомпенсирующаяся рулевая рейка с шестерней |
Передняя подвеска | независимая А-образная с пружинами и гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска | одиночные рессоры с гидравлическими амортизаторами |
Рабочая тормозная система | механическая барабанная на задних колесах |
Стояночная тормозная система | саморегулирующаяся, точечного типа, на задних колесах |
Передние шины | газонные четырехслойные 18x8.50-8 |
Задние шины | газонные четырехслойные 18x8.50-8 |
Корпус и шасси | |
---|---|
Рама | сварная конструкция из стали с лакокрасочным покрытием DuraShield™ |
Материал корпуса | термопластик TPO с лакокрасочным напылением DuraShield™ и финишной обработкой покрытия |
Стандартный цвет | зеленый (forest green), бежевый (ivory), красный (flame red) |
Стереосистема
Мойщик для клюшек и мячей
Изотермический контейнер
Набор для восстановления газона
Трехсторонняя накидка от непогоды
Накидка для бэгов
Эргономичные сиденья
Бутылка для песка
Солнцезащитный тент (54 дюйма)
Складное ветровое стекло
Гнездо USB
Центральное зеркало
Боковые зеркала
Защитные бамперы
Зарядное устройство
Руководство по эксплуатации
Колпаки на колеса
Система GPS
Сигналы поворотов
Стояночный чехол
Корзинка для покупок
Легкосплавные диски
Уважаемый посетитель!
Для подписки на нашу новостную рассылку, достаточно указать ваш адрес электронной почты.
Мы рассылаем только интересные новости, без спама!
Если вам не понравится, вы сможете отписаться в любой момент.