Размеры | |
---|---|
Длина | 2360 мм |
Ширина | 1190 мм |
Высота без тента (до рулевого колеса) | 1180 мм |
Высота с тентом (до верхней точки тента) | 1710 мм |
Колесная база | 1680 мм |
Передняя колея | 860 мм |
Задняя колея | 970 мм |
Дорожный просвет (по дифференциалу) | 110 мм |
Двигатель | |
---|---|
Двигатель | электромотор 48В (DC) |
Тип двигателя | параллельного возбуждения постоянного тока |
Мощность | 2,2 кВт |
Электросистема | 48В |
Аккумуляторы | тяговые кислотные 6х8В, глубокого разряда |
Запуск двигателя (от ключа или педали) | от педали |
Зарядное устройство | автоматическое, 48 VDC PowerWise™ QE, 120 VAC, UL & CSA |
Контроллер | твердотельный регулятор 250Аmp с системой TrueCourse™ |
Трансмиссия | прямой привод через дифференциал |
Тип привода | на задние колеса |
Переключение передач | переключатель вперед/нейтраль/назад |
Передаточное число редуктора | 12.44:1 |
Производительность | |
---|---|
Количество посадочных мест | 2 (включая водителя) |
Сухая масса (без батарей) | 253 кг |
Снаряженная масса | 424 кг |
Грузоподъемность | 363 кг |
Минимальный радиус поворота | 2,9 м |
Максимальная скорость | 16,4 - 23,8 км/ч (программируется) |
Допустимая нагрузка при буксировке | 3 гольф-кара E-Z-GO, при помощи опционального сцепного устройства |
Программы TrueCourse™ | без холмов, умеренные холмы, крутые холмы |
Рулевое управление и подвеска | |
---|---|
Рулевой механизм | самокомпенсирующаяся рулевая рейка с шестерней |
Передняя подвеска | рессоры с гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска | рессоры |
Рабочая тормозная система | механическая барабанная на задних колесах |
Стояночная тормозная система | саморегулирующаяся, точечного типа, на задних колесах |
Передние шины | газонные четырехслойные 18x8.50-8 |
Задние шины | газонные четырехслойные 18x8.50-8 |
Корпус и шасси | |
---|---|
Рама | сварная конструкция из стали с лакокрасочным покрытием DuraShield™ |
Материал корпуса | термопластик TPO с лакокрасочным напылением DuraShield™ и финишной обработкой покрытия |
Стандартный цвет | зеленый (forest green), бежевый (ivory) |
Размеры | |
---|---|
Длина | 2360 мм |
Ширина | 1190 мм |
Высота без тента (до рулевого колеса) | 1180 мм |
Высота с тентом (до верхней точки тента) | 1710 мм |
Колесная база | 1680 мм |
Передняя колея | 860 мм |
Задняя колея | 970 мм |
Дорожный просвет (по дифференциалу) | 108 мм |
Двигатель | |
---|---|
Двигатель | 4-х тактный бензиновый двигатель чистого сгорания |
Тип двигателя | одноцилиндровый OHV с полусферической камерой сгорания |
Рабочий объем / мощность | 401 см3 / 10,0 кВт |
Электросистема | стартер/генератор, втягивающее реле |
Аккумулятор | 1х12В, необслуживаемый |
Запуск двигателя (от ключа или педали) | от педали |
Воздушный фильтр | сухого типа |
Система смазки | принудительная, высокого давления |
Объем топливного бака | 22,0 л |
Трансмиссия | постоянный вариатор CVT |
Тип привода | на задние колеса |
Переключение передач | переключатель вперед/назад |
Масляный фильтр | резьбовой |
Система охлаждения | воздушная |
Передаточное число вперед/назад | 11.42:1/15.78:1 |
Производительность | |
---|---|
Количество посадочных мест | 2 (включая водителя) |
Сухая масса (без топлива) | 344 кг |
Снаряженная масса | 354 кг |
Грузоподъемность | 363 кг |
Минимальный радиус поворота | 2,9 м |
Максимальная скорость | 21,0 ± 0,8 км/ч |
Допустимая нагрузка при буксировке | 3 гольф-кара E-Z-GO, при помощи опционального сцепного устройства |
Рулевое управление и подвеска | |
---|---|
Рулевой механизм | самокомпенсирующаяся рулевая рейка с шестерней |
Передняя подвеска | рессоры с гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска | рессоры |
Рабочая тормозная система | механическая барабанная на задних колесах |
Стояночная тормозная система | саморегулирующаяся, точечного типа, на задних колесах |
Передние шины | газонные четырехслойные 18x8.50-8 |
Задние шины | газонные четырехслойные 18x8.50-8 |
Корпус и шасси | |
---|---|
Рама | сварная конструкция из стали с лакокрасочным покрытием DuraShield™ |
Материал корпуса | термопластик TPO с лакокрасочным напылением DuraShield™ и финишной обработкой покрытия |
Стандартный цвет | зеленый (forest green), бежевый (ivory) |
Стереосистема
Мойщик клюшек и мячей
Эргономичные сиденья
Трехсторонняя накидка от непогоды
Изотермический контейнер
Набор для увеличения клиренса
Фары, стоп-сигналы и поворотники
Гнездо USB
Набор задних сидений
Легкосплавные диски и шины
Солнцезащитный тент (54 дюйма)
Складное лобовое стекло
Зарядное устройство
Бутылка для песка
Набор для восстановления газона
Защитные бамперы
Руководство по эксплуатации
Центральное зеркало
Боковые зеркала
Накидка для гольф-бэгов
Колпаки на колеса
Система GPS
Корзинка для покупок
Сигналы поворотов
Стояночный чехол
Уважаемый посетитель!
Для подписки на нашу новостную рассылку, достаточно указать ваш адрес электронной почты.
Мы рассылаем только интересные новости, без спама!
Если вам не понравится, вы сможете отписаться в любой момент.